Poplatky za doručenie
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 369 CZK |
| Ut | 369 CZK |
| St | 369 CZK |
| Štv | 369 CZK |
| Pi | 369 CZK |
| So | 419 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 438 CZK |
| Ut | 438 CZK |
| St | 438 CZK |
| Štv | 438 CZK |
| Pi | 438 CZK |
| So | 488 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 477 CZK |
| Ut | 477 CZK |
| St | 477 CZK |
| Štv | 477 CZK |
| Pi | 477 CZK |
| So | 527 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 400 CZK |
| Ut | 400 CZK |
| St | 400 CZK |
| Štv | 400 CZK |
| Pi | 400 CZK |
| So | 450 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 475 CZK |
| Ut | 475 CZK |
| St | 475 CZK |
| Štv | 475 CZK |
| Pi | 475 CZK |
| So | 525 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 298 CZK |
| Ut | 298 CZK |
| St | 298 CZK |
| Štv | 298 CZK |
| Pi | 298 CZK |
| So | 348 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 231 CZK |
| Ut | 231 CZK |
| St | 231 CZK |
| Štv | 231 CZK |
| Pi | 231 CZK |
| So | 281 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 395 CZK |
| Ut | 395 CZK |
| St | 395 CZK |
| Štv | 395 CZK |
| Pi | 395 CZK |
| So | 445 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 392 CZK |
| Ut | 392 CZK |
| St | 392 CZK |
| Štv | 392 CZK |
| Pi | 392 CZK |
| So | 442 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 452 CZK |
| Ut | 452 CZK |
| St | 452 CZK |
| Štv | 452 CZK |
| Pi | 452 CZK |
| So | 502 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 415 CZK |
| Ut | 415 CZK |
| St | 415 CZK |
| Štv | 415 CZK |
| Pi | 415 CZK |
| So | 465 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 276 CZK |
| Ut | 276 CZK |
| St | 276 CZK |
| Štv | 276 CZK |
| Pi | 276 CZK |
| So | 326 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 401 CZK |
| Ut | 401 CZK |
| St | 401 CZK |
| Štv | 401 CZK |
| Pi | 401 CZK |
| So | 451 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 168 CZK |
| Ut | 168 CZK |
| St | 168 CZK |
| Štv | 168 CZK |
| Pi | 168 CZK |
| So | 218 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 190 CZK |
| Ut | 190 CZK |
| St | 190 CZK |
| Štv | 190 CZK |
| Pi | 190 CZK |
| So | 240 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 394 CZK |
| Ut | 394 CZK |
| St | 394 CZK |
| Štv | 394 CZK |
| Pi | 394 CZK |
| So | 444 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 375 CZK |
| Ut | 375 CZK |
| St | 375 CZK |
| Štv | 375 CZK |
| Pi | 375 CZK |
| So | 425 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 364 CZK |
| Ut | 364 CZK |
| St | 364 CZK |
| Štv | 364 CZK |
| Pi | 364 CZK |
| So | 414 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 252 CZK |
| Ut | 252 CZK |
| St | 252 CZK |
| Štv | 252 CZK |
| Pi | 252 CZK |
| So | 302 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 267 CZK |
| Ut | 267 CZK |
| St | 267 CZK |
| Štv | 267 CZK |
| Pi | 267 CZK |
| So | 317 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 468 CZK |
| Ut | 468 CZK |
| St | 468 CZK |
| Štv | 468 CZK |
| Pi | 468 CZK |
| So | 518 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 275 CZK |
| Ut | 275 CZK |
| St | 275 CZK |
| Štv | 275 CZK |
| Pi | 275 CZK |
| So | 325 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 174 CZK |
| Ut | 174 CZK |
| St | 174 CZK |
| Štv | 174 CZK |
| Pi | 174 CZK |
| So | 224 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 378 CZK |
| Ut | 378 CZK |
| St | 378 CZK |
| Štv | 378 CZK |
| Pi | 378 CZK |
| So | 428 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 430 CZK |
| Ut | 430 CZK |
| St | 430 CZK |
| Štv | 430 CZK |
| Pi | 430 CZK |
| So | 480 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 473 CZK |
| Ut | 473 CZK |
| St | 473 CZK |
| Štv | 473 CZK |
| Pi | 473 CZK |
| So | 523 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 347 CZK |
| Ut | 347 CZK |
| St | 347 CZK |
| Štv | 347 CZK |
| Pi | 347 CZK |
| So | 397 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 429 CZK |
| Ut | 429 CZK |
| St | 429 CZK |
| Štv | 429 CZK |
| Pi | 429 CZK |
| So | 479 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 350 CZK |
| Ut | 350 CZK |
| St | 350 CZK |
| Štv | 350 CZK |
| Pi | 350 CZK |
| So | 400 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 245 CZK |
| Ut | 245 CZK |
| St | 245 CZK |
| Štv | 245 CZK |
| Pi | 245 CZK |
| So | 295 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 374 CZK |
| Ut | 374 CZK |
| St | 374 CZK |
| Štv | 374 CZK |
| Pi | 374 CZK |
| So | 424 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 349 CZK |
| Ut | 349 CZK |
| St | 349 CZK |
| Štv | 349 CZK |
| Pi | 349 CZK |
| So | 399 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 159 CZK |
| Ut | 159 CZK |
| St | 159 CZK |
| Štv | 159 CZK |
| Pi | 159 CZK |
| So | 209 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 470 CZK |
| Ut | 470 CZK |
| St | 470 CZK |
| Štv | 470 CZK |
| Pi | 470 CZK |
| So | 520 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 250 CZK |
| Ut | 250 CZK |
| St | 250 CZK |
| Štv | 250 CZK |
| Pi | 250 CZK |
| So | 300 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 473 CZK |
| Ut | 473 CZK |
| St | 473 CZK |
| Štv | 473 CZK |
| Pi | 473 CZK |
| So | 523 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 120 CZK |
| Ut | 120 CZK |
| St | 120 CZK |
| Štv | 120 CZK |
| Pi | 120 CZK |
| So | 170 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 400 CZK |
| Ut | 400 CZK |
| St | 400 CZK |
| Štv | 400 CZK |
| Pi | 400 CZK |
| So | 450 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 405 CZK |
| Ut | 405 CZK |
| St | 405 CZK |
| Štv | 405 CZK |
| Pi | 405 CZK |
| So | 455 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 323 CZK |
| Ut | 323 CZK |
| St | 323 CZK |
| Štv | 323 CZK |
| Pi | 323 CZK |
| So | 373 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 249 CZK |
| Ut | 249 CZK |
| St | 249 CZK |
| Štv | 249 CZK |
| Pi | 249 CZK |
| So | 299 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 365 CZK |
| Ut | 365 CZK |
| St | 365 CZK |
| Štv | 365 CZK |
| Pi | 365 CZK |
| So | 415 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 385 CZK |
| Ut | 385 CZK |
| St | 385 CZK |
| Štv | 385 CZK |
| Pi | 385 CZK |
| So | 435 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 201 CZK |
| Ut | 201 CZK |
| St | 201 CZK |
| Štv | 201 CZK |
| Pi | 201 CZK |
| So | 251 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 392 CZK |
| Ut | 392 CZK |
| St | 392 CZK |
| Štv | 392 CZK |
| Pi | 392 CZK |
| So | 442 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 309 CZK |
| Ut | 309 CZK |
| St | 309 CZK |
| Štv | 309 CZK |
| Pi | 309 CZK |
| So | 359 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 166 CZK |
| Ut | 166 CZK |
| St | 166 CZK |
| Štv | 166 CZK |
| Pi | 166 CZK |
| So | 216 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 416 CZK |
| Ut | 416 CZK |
| St | 416 CZK |
| Štv | 416 CZK |
| Pi | 416 CZK |
| So | 466 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 286 CZK |
| Ut | 286 CZK |
| St | 286 CZK |
| Štv | 286 CZK |
| Pi | 286 CZK |
| So | 336 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 272 CZK |
| Ut | 272 CZK |
| St | 272 CZK |
| Štv | 272 CZK |
| Pi | 272 CZK |
| So | 322 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 148 CZK |
| Ut | 148 CZK |
| St | 148 CZK |
| Štv | 148 CZK |
| Pi | 148 CZK |
| So | 198 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 396 CZK |
| Ut | 396 CZK |
| St | 396 CZK |
| Štv | 396 CZK |
| Pi | 396 CZK |
| So | 446 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 350 CZK |
| Ut | 350 CZK |
| St | 350 CZK |
| Štv | 350 CZK |
| Pi | 350 CZK |
| So | 400 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 277 CZK |
| Ut | 277 CZK |
| St | 277 CZK |
| Štv | 277 CZK |
| Pi | 277 CZK |
| So | 327 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 396 CZK |
| Ut | 396 CZK |
| St | 396 CZK |
| Štv | 396 CZK |
| Pi | 396 CZK |
| So | 446 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 368 CZK |
| Ut | 368 CZK |
| St | 368 CZK |
| Štv | 368 CZK |
| Pi | 368 CZK |
| So | 418 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 365 CZK |
| Ut | 365 CZK |
| St | 365 CZK |
| Štv | 365 CZK |
| Pi | 365 CZK |
| So | 415 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 345 CZK |
| Ut | 345 CZK |
| St | 345 CZK |
| Štv | 345 CZK |
| Pi | 345 CZK |
| So | 395 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 245 CZK |
| Ut | 245 CZK |
| St | 245 CZK |
| Štv | 245 CZK |
| Pi | 245 CZK |
| So | 295 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 224 CZK |
| Ut | 224 CZK |
| St | 224 CZK |
| Štv | 224 CZK |
| Pi | 224 CZK |
| So | 274 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 371 CZK |
| Ut | 371 CZK |
| St | 371 CZK |
| Štv | 371 CZK |
| Pi | 371 CZK |
| So | 421 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 428 CZK |
| Ut | 428 CZK |
| St | 428 CZK |
| Štv | 428 CZK |
| Pi | 428 CZK |
| So | 478 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 335 CZK |
| Ut | 335 CZK |
| St | 335 CZK |
| Štv | 335 CZK |
| Pi | 335 CZK |
| So | 385 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 288 CZK |
| Ut | 288 CZK |
| St | 288 CZK |
| Štv | 288 CZK |
| Pi | 288 CZK |
| So | 338 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 365 CZK |
| Ut | 365 CZK |
| St | 365 CZK |
| Štv | 365 CZK |
| Pi | 365 CZK |
| So | 415 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 321 CZK |
| Ut | 321 CZK |
| St | 321 CZK |
| Štv | 321 CZK |
| Pi | 321 CZK |
| So | 371 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 360 CZK |
| Ut | 360 CZK |
| St | 360 CZK |
| Štv | 360 CZK |
| Pi | 360 CZK |
| So | 410 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 306 CZK |
| Ut | 306 CZK |
| St | 306 CZK |
| Štv | 306 CZK |
| Pi | 306 CZK |
| So | 356 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 437 CZK |
| Ut | 437 CZK |
| St | 437 CZK |
| Štv | 437 CZK |
| Pi | 437 CZK |
| So | 487 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 214 CZK |
| Ut | 214 CZK |
| St | 214 CZK |
| Štv | 214 CZK |
| Pi | 214 CZK |
| So | 264 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 352 CZK |
| Ut | 352 CZK |
| St | 352 CZK |
| Štv | 352 CZK |
| Pi | 352 CZK |
| So | 402 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 395 CZK |
| Ut | 395 CZK |
| St | 395 CZK |
| Štv | 395 CZK |
| Pi | 395 CZK |
| So | 445 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 102 CZK |
| Ut | 102 CZK |
| St | 102 CZK |
| Štv | 102 CZK |
| Pi | 102 CZK |
| So | 152 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 315 CZK |
| Ut | 315 CZK |
| St | 315 CZK |
| Štv | 315 CZK |
| Pi | 315 CZK |
| So | 365 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 422 CZK |
| Ut | 422 CZK |
| St | 422 CZK |
| Štv | 422 CZK |
| Pi | 422 CZK |
| So | 472 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 445 CZK |
| Ut | 445 CZK |
| St | 445 CZK |
| Štv | 445 CZK |
| Pi | 445 CZK |
| So | 495 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 453 CZK |
| Ut | 453 CZK |
| St | 453 CZK |
| Štv | 453 CZK |
| Pi | 453 CZK |
| So | 503 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 189 CZK |
| Ut | 189 CZK |
| St | 189 CZK |
| Štv | 189 CZK |
| Pi | 189 CZK |
| So | 239 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 332 CZK |
| Ut | 332 CZK |
| St | 332 CZK |
| Štv | 332 CZK |
| Pi | 332 CZK |
| So | 382 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 149 CZK |
| Ut | 149 CZK |
| St | 149 CZK |
| Štv | 149 CZK |
| Pi | 149 CZK |
| So | 199 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 161 CZK |
| Ut | 161 CZK |
| St | 161 CZK |
| Štv | 161 CZK |
| Pi | 161 CZK |
| So | 211 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 271 CZK |
| Ut | 271 CZK |
| St | 271 CZK |
| Štv | 271 CZK |
| Pi | 271 CZK |
| So | 321 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 398 CZK |
| Ut | 398 CZK |
| St | 398 CZK |
| Štv | 398 CZK |
| Pi | 398 CZK |
| So | 448 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 469 CZK |
| Ut | 469 CZK |
| St | 469 CZK |
| Štv | 469 CZK |
| Pi | 469 CZK |
| So | 519 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 449 CZK |
| Ut | 449 CZK |
| St | 449 CZK |
| Štv | 449 CZK |
| Pi | 449 CZK |
| So | 499 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 187 CZK |
| Ut | 187 CZK |
| St | 187 CZK |
| Štv | 187 CZK |
| Pi | 187 CZK |
| So | 237 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 362 CZK |
| Ut | 362 CZK |
| St | 362 CZK |
| Štv | 362 CZK |
| Pi | 362 CZK |
| So | 412 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 435 CZK |
| Ut | 435 CZK |
| St | 435 CZK |
| Štv | 435 CZK |
| Pi | 435 CZK |
| So | 485 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 381 CZK |
| Ut | 381 CZK |
| St | 381 CZK |
| Štv | 381 CZK |
| Pi | 381 CZK |
| So | 431 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 450 CZK |
| Ut | 450 CZK |
| St | 450 CZK |
| Štv | 450 CZK |
| Pi | 450 CZK |
| So | 500 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 287 CZK |
| Ut | 287 CZK |
| St | 287 CZK |
| Štv | 287 CZK |
| Pi | 287 CZK |
| So | 337 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 431 CZK |
| Ut | 431 CZK |
| St | 431 CZK |
| Štv | 431 CZK |
| Pi | 431 CZK |
| So | 481 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 448 CZK |
| Ut | 448 CZK |
| St | 448 CZK |
| Štv | 448 CZK |
| Pi | 448 CZK |
| So | 498 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 350 CZK |
| Ut | 350 CZK |
| St | 350 CZK |
| Štv | 350 CZK |
| Pi | 350 CZK |
| So | 400 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 385 CZK |
| Ut | 385 CZK |
| St | 385 CZK |
| Štv | 385 CZK |
| Pi | 385 CZK |
| So | 435 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 203 CZK |
| Ut | 203 CZK |
| St | 203 CZK |
| Štv | 203 CZK |
| Pi | 203 CZK |
| So | 253 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 228 CZK |
| Ut | 228 CZK |
| St | 228 CZK |
| Štv | 228 CZK |
| Pi | 228 CZK |
| So | 278 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 430 CZK |
| Ut | 430 CZK |
| St | 430 CZK |
| Štv | 430 CZK |
| Pi | 430 CZK |
| So | 480 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 396 CZK |
| Ut | 396 CZK |
| St | 396 CZK |
| Štv | 396 CZK |
| Pi | 396 CZK |
| So | 446 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 205 CZK |
| Ut | 205 CZK |
| St | 205 CZK |
| Štv | 205 CZK |
| Pi | 205 CZK |
| So | 255 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 366 CZK |
| Ut | 366 CZK |
| St | 366 CZK |
| Štv | 366 CZK |
| Pi | 366 CZK |
| So | 416 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 337 CZK |
| Ut | 337 CZK |
| St | 337 CZK |
| Štv | 337 CZK |
| Pi | 337 CZK |
| So | 387 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 443 CZK |
| Ut | 443 CZK |
| St | 443 CZK |
| Štv | 443 CZK |
| Pi | 443 CZK |
| So | 493 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 366 CZK |
| Ut | 366 CZK |
| St | 366 CZK |
| Štv | 366 CZK |
| Pi | 366 CZK |
| So | 416 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 442 CZK |
| Ut | 442 CZK |
| St | 442 CZK |
| Štv | 442 CZK |
| Pi | 442 CZK |
| So | 492 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 357 CZK |
| Ut | 357 CZK |
| St | 357 CZK |
| Štv | 357 CZK |
| Pi | 357 CZK |
| So | 407 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 215 CZK |
| Ut | 215 CZK |
| St | 215 CZK |
| Štv | 215 CZK |
| Pi | 215 CZK |
| So | 265 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 214 CZK |
| Ut | 214 CZK |
| St | 214 CZK |
| Štv | 214 CZK |
| Pi | 214 CZK |
| So | 264 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 342 CZK |
| Ut | 342 CZK |
| St | 342 CZK |
| Štv | 342 CZK |
| Pi | 342 CZK |
| So | 392 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 289 CZK |
| Ut | 289 CZK |
| St | 289 CZK |
| Štv | 289 CZK |
| Pi | 289 CZK |
| So | 339 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 251 CZK |
| Ut | 251 CZK |
| St | 251 CZK |
| Štv | 251 CZK |
| Pi | 251 CZK |
| So | 301 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 295 CZK |
| Ut | 295 CZK |
| St | 295 CZK |
| Štv | 295 CZK |
| Pi | 295 CZK |
| So | 345 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 184 CZK |
| Ut | 184 CZK |
| St | 184 CZK |
| Štv | 184 CZK |
| Pi | 184 CZK |
| So | 234 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 429 CZK |
| Ut | 429 CZK |
| St | 429 CZK |
| Štv | 429 CZK |
| Pi | 429 CZK |
| So | 479 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 440 CZK |
| Ut | 440 CZK |
| St | 440 CZK |
| Štv | 440 CZK |
| Pi | 440 CZK |
| So | 490 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 173 CZK |
| Ut | 173 CZK |
| St | 173 CZK |
| Štv | 173 CZK |
| Pi | 173 CZK |
| So | 223 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 451 CZK |
| Ut | 451 CZK |
| St | 451 CZK |
| Štv | 451 CZK |
| Pi | 451 CZK |
| So | 501 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 427 CZK |
| Ut | 427 CZK |
| St | 427 CZK |
| Štv | 427 CZK |
| Pi | 427 CZK |
| So | 477 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 111 CZK |
| Ut | 111 CZK |
| St | 111 CZK |
| Štv | 111 CZK |
| Pi | 111 CZK |
| So | 161 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 445 CZK |
| Ut | 445 CZK |
| St | 445 CZK |
| Štv | 445 CZK |
| Pi | 445 CZK |
| So | 495 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 291 CZK |
| Ut | 291 CZK |
| St | 291 CZK |
| Štv | 291 CZK |
| Pi | 291 CZK |
| So | 341 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 241 CZK |
| Ut | 241 CZK |
| St | 241 CZK |
| Štv | 241 CZK |
| Pi | 241 CZK |
| So | 291 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 340 CZK |
| Ut | 340 CZK |
| St | 340 CZK |
| Štv | 340 CZK |
| Pi | 340 CZK |
| So | 390 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 255 CZK |
| Ut | 255 CZK |
| St | 255 CZK |
| Štv | 255 CZK |
| Pi | 255 CZK |
| So | 305 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 114 CZK |
| Ut | 114 CZK |
| St | 114 CZK |
| Štv | 114 CZK |
| Pi | 114 CZK |
| So | 164 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 99 CZK |
| Ut | 99 CZK |
| St | 99 CZK |
| Štv | 99 CZK |
| Pi | 99 CZK |
| So | 149 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 338 CZK |
| Ut | 338 CZK |
| St | 338 CZK |
| Štv | 338 CZK |
| Pi | 338 CZK |
| So | 388 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 453 CZK |
| Ut | 453 CZK |
| St | 453 CZK |
| Štv | 453 CZK |
| Pi | 453 CZK |
| So | 503 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 116 CZK |
| Ut | 116 CZK |
| St | 116 CZK |
| Štv | 116 CZK |
| Pi | 116 CZK |
| So | 166 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 427 CZK |
| Ut | 427 CZK |
| St | 427 CZK |
| Štv | 427 CZK |
| Pi | 427 CZK |
| So | 477 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 387 CZK |
| Ut | 387 CZK |
| St | 387 CZK |
| Štv | 387 CZK |
| Pi | 387 CZK |
| So | 437 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 125 CZK |
| Ut | 125 CZK |
| St | 125 CZK |
| Štv | 125 CZK |
| Pi | 125 CZK |
| So | 175 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 448 CZK |
| Ut | 448 CZK |
| St | 448 CZK |
| Štv | 448 CZK |
| Pi | 448 CZK |
| So | 498 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 430 CZK |
| Ut | 430 CZK |
| St | 430 CZK |
| Štv | 430 CZK |
| Pi | 430 CZK |
| So | 480 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 353 CZK |
| Ut | 353 CZK |
| St | 353 CZK |
| Štv | 353 CZK |
| Pi | 353 CZK |
| So | 403 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 232 CZK |
| Ut | 232 CZK |
| St | 232 CZK |
| Štv | 232 CZK |
| Pi | 232 CZK |
| So | 282 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 344 CZK |
| Ut | 344 CZK |
| St | 344 CZK |
| Štv | 344 CZK |
| Pi | 344 CZK |
| So | 394 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 413 CZK |
| Ut | 413 CZK |
| St | 413 CZK |
| Štv | 413 CZK |
| Pi | 413 CZK |
| So | 463 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 462 CZK |
| Ut | 462 CZK |
| St | 462 CZK |
| Štv | 462 CZK |
| Pi | 462 CZK |
| So | 512 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 426 CZK |
| Ut | 426 CZK |
| St | 426 CZK |
| Štv | 426 CZK |
| Pi | 426 CZK |
| So | 476 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 433 CZK |
| Ut | 433 CZK |
| St | 433 CZK |
| Štv | 433 CZK |
| Pi | 433 CZK |
| So | 483 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 370 CZK |
| Ut | 370 CZK |
| St | 370 CZK |
| Štv | 370 CZK |
| Pi | 370 CZK |
| So | 420 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 285 CZK |
| Ut | 285 CZK |
| St | 285 CZK |
| Štv | 285 CZK |
| Pi | 285 CZK |
| So | 335 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 317 CZK |
| Ut | 317 CZK |
| St | 317 CZK |
| Štv | 317 CZK |
| Pi | 317 CZK |
| So | 367 CZK |
| Ne | V tento deň sa nedoručuje |
| Po | 476 CZK |
